LECKAGEORTUNG / MESSTECHNIK Fotric Wärmebildkamera
LECKAGEORTUNG / MESSTECHNIK
Fotric Wärmebildkamera
34X Serie A
- Temperaturbereich von -20 bis 550°C
- Ergonomisch geformter Grif
- Einfach zu bedienen
Produktinformatio
Die FOTRIC Wärmebildkameras sind kompakte tragbare Wärmebildkameras
für die Instandhaltung von Einrichtungen. Sie ermöglicht Ihnen, Leckagen
in Wänden, Fußbodenheizungen und vielen anderen Bereichen sofort
sichtbar zu machen. Dies macht sie zu idealen Helfern für eine schnelle
und präzise Leckageortung.
Technische Daten | |
---|---|
Gerätetyp | FOTRIC 348A-L44 - 12605 |
Aufl ösung | 640 x 480 o. 1280 x 960 Super-Aufl ösung |
Sichtfeld (FOV) | 44° x 34° |
Thermische Empfi ndlichkeit | <0,03°C @ 30°C |
Räumliche Aufl ösung | 1,20 mrad |
Akkulaufzeit | >4 Stunden |
Technische Daten | |
---|---|
Gerätetyp | FOTRIC 348A-L44 - 12605 |
Aufl ösung | 640 x 480 o. 1280 x 960 Super-Aufl ösung |
Sichtfeld (FOV) | 44° x 34° |
Thermische Empfi ndlichkeit | <0,03°C @ 30°C |
Räumliche Aufl ösung | 1,20 mrad |
Akkulaufzeit | >4 Stunden |
Einsatzbereiche
- Berührungsloses Messen und Darstellen von
Oberfl ächentemperaturen - Einfache Leckageortung über Bildgebendes Verfahren
- Ermitteln des Verlaufs von Wasserleitungen

Technische Daten | |
---|---|
Gerätetyp | FOTRIC 348A-L44 - 12605 |
Aufl ösung | 640 x 480 o. 1280 x 960 Super-Aufl ösung |
Sichtfeld (FOV) | 44° x 34° |
Thermische Empfi ndlichkeit | <0,03°C @ 30°C |
Räumliche Aufl ösung | 1,20 mrad |
Akkulaufzeit | >4 Stunden |
Technische Daten | |
---|---|
Gerätetyp | FOTRIC 348A-L44 - 12605 |
Aufl ösung | 640 x 480 o. 1280 x 960 Super-Aufl ösung |
Sichtfeld (FOV) | 44° x 34° |
Thermische Empfi ndlichkeit | <0,03°C @ 30°C |
Räumliche Aufl ösung | 1,20 mrad |
Akkulaufzeit | >4 Stunden |

Als Team, das sich auf die Beseitigung von Wasserschäden spezialisiert hat, sind wir Stolz darauf, Ihnen einen hochwertigen und zuverlässigen Service zu bieten.
© 2024 Mc Wasserschaden