PRODUKTKATEGORİE DÄMMSCHİCHTTROCKNUNG
Produktkategorie Dämmschichttrocknung
Verdichter mit integrierter Prozessluft-Desinfektionseinheit
Der Verdichter liefert die Prozessluft und die notwendige
Saug- oder Druckleistung die für die Luftbewegung in den
Dämmschichten und Hohlräumen notwendig ist. Vorzugsweise
wird der RTM-110 D auf der Druckseite als schiebendes
Aggregat positioniert und führt Desinfektionsnebel in die
Hohlräume und Dämmschichten zu.

Schalldämpfer
Für die Geräuschreduktion von Luft- und
Maschinengeräuschen.
Mikrofi lter
Zur zweistufi gen Filterung der Prozessluft. Hier werden
99,95% aller Feinstäube, Schimmelsporen, Keime und Viren
herausgefi ltert.
DUO Verdichter
Der Verdichter liefert die Prozessluft und die notwendige
Saug- oder Druckleistung, die für die Luftbewegung in den
Dämmschichten und Hohlräumen notwendig ist. Kombigerät
inkl. Keimreduktionsautomatik und Fernüberwachung.
Wasservorabscheider
Der Wasservorabscheider wird vor den Mikrofi lter geschaltet
um das Standwasser in der Dämmschicht abzuscheiden und
bei erreichtem Füllstand automatisch abzupumpen.

- Erhaltung der Oberbeläge durch spezielle Systemtechnik
- Patentierte Keimreduktionstechnologie
- Langlebige und robuste Geräte
- Flüsterleise Gerätetechnik
- Auf den Anwender optimierte Handhabung
- Made in Germany
Artikel | Artikelnr | technische Daten | Beschreibung |
---|---|---|---|
Verdichter - RT-M 85 | 11357 | 170m³/h LUW, 0,85 KW, 230 V, 850 W | Regelbare Verdichterturbine |
Verdichter - RT-M 110 | 11752 | 190m³/h LUW, 1,1 KW, 230 V, 1.100 W | Regelbare Verdichterturbine |
Verdichter - RT-M 110 D | 11983 | 190m³/h LUW, 1,1 KW, 230 V, 1.100 W | Regelbare Verdichterturbine mit Desinfektionseinheit |
Verdichter - RT-M DUO D | 11798 | 2 x 170 m³/h LUW, 1,75 KW, 230 V, 2 x 850 W | Regelbarer Doppelturbinenverdichter mit Desinfektionseinheit |
Verdichter - SKV 230-VM | 11369 | 190 m³/h LUW, 1,1 KW, 230 V, 50 Hz | Seitenkanalverdichter zum An-/Absaugen von Wasser |
Wasservorabscheider WVA-M | 11091 | 1.200 l/h, 20 l Fassungsvolumen, 230 V, 50 Hz | Abpumpen von Feuchtigkeit/Wasser |
Mikrofi lter - HMF-M | 11333 | H13, 450m³/h LUW, 4 x 38 mm Ein/Ausgang | Zweistufenfi lter: Hochleistungsschwebstoff fi lter+Grobpartikelfi lter |
Schalldämpfer SD-M | 11258 | 38 mm Anschluss, 1 - 50°C | Geräuschreduktion von Luft- und Maschinengeräuschen |
Energiebox EB-M | 11600 | 3 KW, 4 x 230 V, 13 A, IP 54, 50 Hz | Energiebox zur konformen Energieerfassung MID konform |
Fugenkreuzsystem | 12205 | Beschädigungsarme Trocknungstechnik für verfl ieste Oberbeläge | |
Verdichter RT-180 DUO | 11979 | 2 x 450m³ LUW, 2 x 1,8 KW, 230 V, 50 Hz | Doppelturbinenverdichter, fahrbar |
Verdichter RT-180 DUO D | 12491 | 2 x 450m³ LUW, 2 x 1,8 KW, 230 V, 50 Hz | Doppelturbinenverdichter, fahrbar, mit Desinfektionseinheit |
Verdichter - SKV 230-VL | 10207 | 250 m³/h LUW, 1,5 KW, 230 V, 50 Hz | Seitenkanalverdichter zum An-/Absaugen von Wasser, fahrbar |
Wasservorabscheider WVA-7000 | 10196 | 7.000 l/h, 230 und 400 V, 300 W | Abpumpen von Feuchtigkeit/Wasser Abpumpen von Feuchtigkeit/Wasser Abpumpen von Feuchtigkeit/Wasser |
Mikrofi lter - MF-150 | 10149 | H13, 450m³/h LUW | Zweistufenfi lter: Hochleistungsschwebstoff fi lter+Aktivkohlefi lter |
Warmluftprozessor WP 6 | 12186 | 6 KW, 2 x 13 A, IP 54, 2 x 230 V, 50 Hz | Warmluftprozessor |
Fliesenhebesystem | 10153 | Edelstahl, Schutzklasse II | Komplettset inkl. Zubehör |
HLNS14 | 11836 | 2,2 kW, 14.0000 l/h, 900 W, 230 V, 50 Hz | Wassersauger mit C-Anschluss |
Trocknungs-Kernbohrset-SDS | 10157 | Zur Bohrung von 50 mm Öff nungen für Bodenstutzen | |
Kernbohrsystem KS-1 | 11293 | Zum Anbringen von Kernbohrunge durch Estriche | |
Deckenbohrständer DB-2 | 10157 | Zur Bohrung von Trocknungsbohrungen Überkopf |

Als Team, das sich auf die Beseitigung von Wasserschäden spezialisiert hat, sind wir Stolz darauf, Ihnen einen hochwertigen und zuverlässigen Service zu bieten.
© 2024 Mc Wasserschaden